
| 区分 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 要介護1 | 11,750円/月 |
| 要介護2 | 16,783円/月 |
| 要介護3 | 23,938円/月 |
| 要介護4 | 26,314円/月 |
| 要介護5 | 28,908円/月 |
| 区分・内容 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 登録した日から起算して30日以内の期間 | 31円/日 |
| 加算 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | 823円/月 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 514円/月 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 926円/月 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 720円/月 |
| 事業開始時支援加算(Ⅰ) ※支給限度額管理の対象外の算定科目 |
514円/月 |
| 事業開始時支援加算(Ⅱ) ※支給限度額管理の対象外の算定科目 |
309円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 514円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 360円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 360円/月 |
| 内容 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 食事の提供に要する費用 | ※1日あたり1,550円 内訳)朝食 350円 昼食 650円、 夕食 550円、 |
|
| 宿泊に要する費用 | 1回 4,000円 | |
| タオルセット・ボディーソープ等 | 1回あたり100円 | |
| おむつ代 | 実費 | |
| 日常生活費 | 実費 | |
| その他 | 実費 |
| 区分 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 要支援1 | 4,595円/月 |
| 要支援2 | 8,219円/月 |
| 区分・内容 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 登録した日から起算して30日以内の期間 | 31円/日 |
| 加算 | 自己負担額(1割) |
|---|---|
| 事業開始時支援加算(Ⅰ) ※支給限度額管理の対象外の算定科目 |
514円/月 |
| 事業開始時支援加算(Ⅱ) ※支給限度額管理の対象外の算定科目 |
309円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 514円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 360円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 360円/月 |
| 内容 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 食事の提供に要する費用 | ※1日あたり1,550円 内訳)朝食 350円 昼食 650円、 夕食 550円、 |
|
| 宿泊に要する費用 | 1回 4,000円 | |
| タオルセット・ボディーソープ等 | 1回あたり100円 | |
| おむつ代 | 実費 | |
| 日常生活費 | 実費 | |
| その他 | 実費 |